さけます来遊速報(平成25年度)
サケ道県別来遊数
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(北海道における漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(千尾) | 漁獲量(トン) | 総来遊数(千尾) | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 3,487,942 | 4,348,467 | 80% | 1,252,459 | 1,160,714 | 108% | 38,636 | 34,753 | 111% | 129,374 | 107,659 | 120% | 42,123 | 39,101 | 108% | |
青森県 | 139,824 | 252,154 | 55% | 135,356 | 136,491 | 99% | 1,140 | 871 | 131% | 3,438 | 2,506 | 137% | 1,280 | 1,123 | 114% | |
岩手県 | 521,307 | 366,616 | 142% | 448,767 | 354,731 | 127% | 4,764 | 2,823 | 169% | 14,278 | 7,558 | 189% | 5,285 | 3,190 | 166% | |
宮城県 | 190,545 | 167,232 | 114% | 70,664 | 57,638 | 123% | 2,212 | 1,228 | 180% | 6,514 | 3,602 | 181% | 2,402 | 1,396 | 172% | |
福島県 | 31,953 | 57,854 | 55% | 9,429 | 12,121 | 78% | 32 | 58 | 55% | 8.28更新 | ||||||
茨城県 | 40,475 | 36,980 | 109% | 2,646 | 2,921 | 91% | 40 | 37 | 109% | |||||||
秋田県 | 47,958 | 37,706 | 127% | 30,175 | 30,342 | 99% | 153 | 115 | 133% | 466 | 309 | 151% | 201 | 153 | 132% | 漁獲数は12/31現在 |
山形県 | 159,808 | 127,544 | 125% | 35,807 | 33,598 | 107% | 64 | 57 | 113% | 218 | 165 | 132% | 224 | 184 | 121% | |
新潟県 | 153,501 | 141,490 | 108% | 37,792 | 40,725 | 93% | 69 | 60 | 115% | 239 | 176 | 136% | 222 | 201 | 110% | |
富山県 | 62,817 | 40,638 | 155% | 26,611 | 25,746 | 103% | 18 | 10 | 179% | 52 | 30 | 175% | 81 | 51 | 159% | |
石川県 | 11,626 | 5,975 | 195% | 8,994 | 5,639 | 159% | 3 | 2 | 131% | 9 | 7 | 131% | 15 | 8 | 176% | |
合計 | 4,845,756 | 5,582,656 | 87% | 2,058,698 | 1,860,665 | 111% | 47,058 | 39,919 | 118% | 154,589 | 122,012 | 127% | 51,906 | 45,501 | 114% |
[ページ先頭へ]
他機関サイトの速報(外部リンク)
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- さけ捕獲・採卵速報(宮城県農林水産部水産業基盤整備課)
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- 水車&サケ捕獲情報(千歳サケのふるさと館)
さけます来遊状況
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケ及び北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は,気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産総合研究センターでは、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
- 本年は,東北水研ホームページにおいて「平成26(2014)年 本州太平洋サケ4年魚の回帰状況」が公表されていますので、こちらもあわせてご参照ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第7報:1月31日現在 2月18日NEW | - | ○ | ○ | ○ |
第6報:12月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第5報:11月30日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第4報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2報:8月31日現在 | ○ | - | - | |
第1報:7月31日現在 | ○ | - | - | - |
[ページ先頭へ]