[戻る] [上へ] [進む] [北水研さけます情報]  [旧さけますセンターホームページ]

サケ来遊状況(平成14年度速報)


全国サケ来遊速報

詳細な集計表及び過去分データは,PDFファイル(19KB前後)にてご覧下さい.

平成15年2月28日現在,最終
道県 河川捕獲数(尾) 採卵数(千粒) 沿岸漁獲数(千尾) 総来遊数(千尾) 更新
本年度 前年度 前年比 本年度 前年度 前年比 本年度 前年度 前年比 本年度 前年度 前年比
北海道 2,333,244 2,229,781 105% 1,180,762 1,195,546 99% 42,350 44,649 95% 44,683 46,879 95%  
青森県 124,157 139,981 89% 152,572 152,578 100% 1,385 1,089 127% 1,509 1,229 123%  
                           
岩手県 757,201 633,021 120% 510,897 501,044 102% 7,035 7,116 99% 7,792 7,749 101%  
宮城県 191,299 110,594 173% 83,103 75,134 111% 2,109 1,762 120% 2,300 1,872 123%  
福島県 262,572 167,887 156% 65,089 67,825 96% 132 136 97% 394 304 130%  
茨城県 38,786 31,140 125% 4,239 3,136 135%       39 31 125%  
                           
千葉県 725 341 213% 250 24 1042% 0 0 111% 1 0 210%  
栃木県 1,793 1,592 113% 647 440 147%       2 2 113%  
埼玉県
群馬県
1,090 729 150%             1 1 150%  
                           
秋田県 39,382 37,414 105% 35,137 41,404 85% 92 66 139% 132 104 127%  
山形県 101,665 88,423 115% 40,525 46,282 88% 45 69 65% 147 158 93%  
新潟県 144,415 117,063 123% 48,285 49,501 98% 107 120 89% 251 237 106%  
富山県 72,388 64,452 112% 38,964 39,343 99% 56 43 130% 129 108 119%  
石川県 13,210 23,055 57% 10,132 12,380 82% 7 8 96% 21 31 67%  
                           
福井県             2 7 34% 2 7 34%  
京都府 104 226 46% 101 220 46% 1 3 42% 1 3 42%  
兵庫県             0 1 9% 0 1 9%  
鳥取県 987 1,509 65% 99 228 43%       1 2 65%  
島根県             0     0      
                           
合計 4,083,018 3,647,208 112% 2,170,802 2,185,085 99% 53,322 55,069 97% 57,405 58,717 98%  
(資料:道県調べ) 
注:採卵数は海産卵を含む.北海道は以東海区の延縄を含む.

都道府県速報への外部リンク

北海道におけるサケの来遊状況(最終)

[PDFファイル版,68KB]

本州におけるサケの来遊状況(12月末)

[PDFファイル版,25KB]


国立研究開発法人水産研究・教育機構 北海道区水産研究所

〒062-0922 北海道札幌市豊平区中の島2条2丁目4-1 TEL:011-822-2131(代表) FAX:011-822-3342

【釧路庁舎】〒085-0802 北海道釧路市桂恋116 TEL:0154-91-9136(代表) FAX :0154-91-9355

【厚岸庁舎】〒088-1108 北海道厚岸郡厚岸町筑紫恋2-1 TEL:0153-52-4767(代表) FAX:0153-52-6141

© Copyright Hokkaido National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency All rights reserved.