さけます来遊速報(平成26年度)
- さけます来遊状況 2月18日NEW
- サケ道県別来遊数 3月9日NEW
- サケ速報関連リンク集

さけます来遊状況
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケ及び北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は,気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産総合研究センターでは、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
- 本年は,東北水研ホームページにおいて「平成26(2014)年 本州太平洋サケ4年魚の回帰状況」が公表されていますので、こちらもあわせてご参照ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第7報:1月31日現在 2月18日NEW | - | ○ | ○ | ○ |
第6報:12月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第5報:11月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2報:8月31日現在 | ○ | ○ | - | - |
第1報:7月31日現在 | ○ | - | - | - |
[ページ先頭へ]
サケ道県別来遊数
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(北海道における漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(千尾) | 漁獲量(トン) | 総来遊数(千尾) | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 2,845,656 | 3,487,794 | 82% | 1,224,754 | 1,252,450 | 98% | 32,239 | 38,635 | 83% | 112,418 | 129,371 | 87% | 35,084 | 42,122 | 83% | |
青森県 | 125,434 | 139,827 | 90% | 137,988 | 135,356 | 102% | 1,120 | 1,140 | 98% | 3,632 | 3,439 | 106% | 1,246 | 1,280 | 97% | |
岩手県 | 445,254 | 519,660 | 86% | 468,997 | 448,767 | 105% | 4,795 | 4,764 | 101% | 15,998 | 14,278 | 112% | 5,241 | 5,284 | 99% | |
宮城県 | 177,911 | 191,493 | 93% | 76,701 | 70,631 | 109% | 1,907 | 2,212 | 86% | 5,753 | 6,514 | 88% | 2,085 | 2,403 | 87% | |
福島県 | 41,733 | 31,953 | 131% | 11,071 | 9,429 | 117% | 4 | 13 | 46 | 32 | 143% | 漁獲は試験操業 | ||||
茨城県 | 37,977 | 40,475 | 117% | 2,930 | 2,646 | 111% | 38 | 40 | 94% | |||||||
秋田県 | 51,739 | 47,958 | 108% | 24,307 | 30,175 | 81% | 153 | 153 | 100% | 476 | 466 | 102% | 204 | 201 | 102% | |
山形県 | 150,033 | 159,808 | 94% | 33,961 | 35,807 | 95% | 75 | 64 | 117% | 253 | 218 | 116% | 225 | 224 | 101% | |
新潟県 | 197,804 | 153,501 | 129% | 42,609 | 37,792 | 113% | 129 | 69 | 187% | 438 | 230 | 183% | 327 | 222 | 147% | |
富山県 | 70,346 | 62,817 | 112% | 27,282 | 26,611 | 103% | 42 | 18 | 237% | 127 | 52 | 243% | 113 | 81 | 140% | |
石川県 | 13,431 | 11,626 | 116% | 10,768 | 8,964 | 120% | 11 | 3 | 332% | 32 | 9 | 332% | 24 | 15 | 162% | |
合計 | 4,157,318 | 4,846,912 | 86% | 2,061,361 | 2,058,657 | 100% | 40,474 | 47,057 | 86% | 138,139 | 154,586 | 90% | 44,631 | 51,904 | 86% |
[ページ先頭へ]
サケ速報関連リンク集(外部リンク)
北海道
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- 北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)(地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)
青森県
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
岩手県
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- 岩手県秋サケ回帰予報 ,岩手県秋サケ回帰情報 (岩手県水産技術センター)
- 捕獲採卵速報(一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会)
宮城県
その他
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- インディアン水車&サケ捕獲情報(サケのふるさと 千歳水族館)