連番 | 50 |
---|---|
L-NO | 6-4 |
表題 | 礼文島の鱈に就て |
著者 | 坂野栄市 |
発行年 | 1951 |
誌名 | 水産孵化場試験報告 |
巻(号) | 6 (1/2) |
頁 | 135-144 |
索引 | 海産魚,マダラ,年齢組成,体サイズ,性比,礼文島, |
要約 | 1949年1-5月に礼文島西岸で漁獲されたマダラ527個体の年齢,体長,体重,肥満度,性比,鱗と脊椎骨の輪数を調べた.年齢構成は,3-8歳魚で,5-6歳魚が75%であった.3歳魚をのぞいて雄は雌より小型であり,性比は3月中旬まで雌が多く,その後同数に近づいた. |
言語 | In Japanese |
入力者 | SU |
研究報告本文へのリンク374KB
最終更新日 :
2006/04/03