| 連番 | 263 |
|---|---|
| L-NO | 31-6 |
| 表題 | 十勝川水系におけるサケ・マスの人工再生産効率向上に関する研究−II.1976年,十勝川におけるサケ親魚溯上動向とその捕獲・採卵方法について |
| 著者 | 帰山雅秀 |
| 発行年 | 1977 |
| 誌名 | 北海道さけ・ますふ化場研究報告 |
| 巻(号) | (31) |
| 頁 | 55-70 |
| 索引 | サケ,親魚,河川遡上,親魚蓄養,成熟度, |
| 要約 | 1976年の十勝川におけるサケ親魚の遡上動向と捕獲採卵技術を調べた.サケ親魚は9月下旬から10月に遡上のピークを迎え,4歳魚が卓越した.捕獲から採卵までに要する成熟日数は下流で捕獲される親魚ほど長く,未成熟な個体で占められた.標識魚における捕獲から採卵までに要する成熟日数は,遡上時期と顕著な負の相関を示した. |
| 言語 | In Japanese with English summary |
| 入力者 | MK |
研究報告本文へのリンク
3945KB
最終更新日 : 2006/03/31