| 連番 | 374 |
|---|---|
| L-NO | 50-5 |
| 表題 | 洞爺湖におけるヒメマスOncorhynchus nerkaの年齢と成長 |
| 著者 | 坂野博之・帰山雅秀・上田 宏・桜井泰憲・島崎健二 |
| 発行年 | 1996 |
| 誌名 | 北海道さけ・ますふ化場研究報告 |
| 巻(号) | (50) |
| 頁 | 125-138 |
| 索引 | ヒメマス,標識,年齢査定,鱗相,成長,洞爺湖, |
| 要約 | ヒメマスの年齢査定法を確立し,体成長パターンの変動メカニズムを明らかにするため,洞爺湖において標識魚を追跡して鱗の年齢形質としての精度を検討し,各年級群の鱗の成長を比較した.洞爺湖産ヒメマスの鱗年帯形成時期は4-6月であり,体長と高い相関のみられたサーキュリ数の増加開始時期に年帯の形成されることがわかった.鱗成長は年級間で異なり,体成長パラーンと密接に関係していると推察された.年級間の成長パターンの違いは湖の生物環境変動による可能性が大きい. |
| 言語 | In Japanese with English summary |
| 入力者 | SU |
研究報告本文へのリンク
401KB
最終更新日 : 2005/11/07