さけます来遊速報(平成29年度)
- さけます来遊状況 2月28日NEW
- サケ道県別来遊数 3月12日NEW
- サケ速報関連リンク集
さけます来遊状況
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケ及び北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は,気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産研究・教育機構では、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第6報:1月31日現在 2月28日NEW | - | ○ | ○ | ○ |
第5報:12月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第4報:11月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1報:8月31日現在 | ○ | - | - | - |
[ページ先頭へ]
サケ道県別来遊数
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(北海道における漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(千尾) | 漁獲量(トン) | 総来遊数(千尾) | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 1,644,400 | 2,316,585 | 71% | 1,059,487 | 1,199,134 | 88% | 15,726 | 23,474 | 67% | 53,895 | 79,372 | 68% | 17,370 | 25,791 | 67% | |
青森県 | 121,937 | 153,159 | 80% | 110,386 | 119,744 | 92% | 1,079 | 1,028 | 105% | 3,169 | 2,970 | 107% | 1,201 | 1,181 | 102% | |
岩手県 | 290,336 | 235,873 | 123% | 419,376 | 352,052 | 119% | 2,060 | 2,685 | 77% | 6,229 | 7,882 | 79% | 2,350 | 2,920 | 80% | |
宮城県 | 135,649 | 128,873 | 105% | 66,382 | 62,781 | 106% | 815 | 873 | 93% | 2,480 | 2,650 | 94% | 951 | 1,002 | 95% | |
福島県 | 32,227 | 49,070 | 66% | 12,487 | 16,628 | 75% | 2 | 3 | 60% | 5 | 8 | 60% | 34 | 52 | 65% | |
茨城県 | 31,350 | 26,700 | 117% | 2,073 | 2,461 | 84% | 1 | 1 | 102% | 2 | 2 | 102% | 32 | 27 | 117% | |
秋田県 | 46,414 | 29,354 | 158% | 24,247 | 23,037 | 105% | 96 | 86 | 112% | 302 | 267 | 113% | 143 | 115 | 124% | |
山形県 | 73,737 | 80,088 | 92% | 34,077 | 33,743 | 101% | 71 | 68 | 105% | 234 | 221 | 106% | 145 | 148 | 98% | |
新潟県 | 175,741 | 123,747 | 142% | 39,194 | 34,602 | 113% | 101 | 93 | 109% | 339 | 303 | 112% | 277 | 216 | 128% | |
富山県 | 25,082 | 52,048 | 48% | 19,809 | 25,242 | 78% | 11 | 14 | 78% | 34 | 43 | 78% | 36 | 67 | 55% | |
石川県 | 4,193 | 12,531 | 33% | 5,006 | 8,022 | 62% | 4 | 3 | 114% | 11 | 10 | 114% | 8 | 16 | 50% | |
合計 | 2,581,066 | 3,208,028 | 80% | 1,792,525 | 1,877,445 | 95% | 19,966 | 28,328 | 70% | 66,699 | 93,727 | 71% | 22,547 | 31,536 | 71% |
[ページ先頭へ]
サケ速報関連リンク集(外部リンク)
北海道
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- 北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)(地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)
青森県
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
岩手県
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- 岩手県秋サケ回帰予報 ,岩手県秋サケ回帰情報 (岩手県水産技術センター)
- 捕獲採卵速報(一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会)
宮城県
その他
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- インディアン水車&サケ捕獲情報(サケのふるさと 千歳水族館)