さけます来遊速報(平成27年度)
- さけます来遊状況
- サケ道県別来遊数 4月21日NEW
- サケ速報関連リンク集

さけます来遊状況
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケ及び北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は,気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産研究・教育機構では、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第6報:1月31日現在 2月26日NEW | - | ○ | ○ | ○ |
第5報:12月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第4報:11月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1報:8月31日現在 | ○ | - | - | - |
[ページ先頭へ]
サケ道県別来遊数
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(北海道における漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(千尾) | 漁獲量(トン) | 総来遊数(千尾) | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 3,560,344 | 2,845,733 | 125% | 1,266,338 | 1,224,756 | 103% | 33,209 | 32,237 | 103% | 113,834 | 112,412 | 101% | 36,769 | 35,082 | 105% | |
青森県 | 192,879 | 125,434 | 154% | 134,623 | 137,988 | 98% | 1,182 | 1,120 | 106% | 3,608 | 3,632 | 99% | 1,375 | 1,246 | 110% | |
岩手県 | 326,307 | 445,254 | 73% | 441,501 | 470,847 | 94% | 2,733 | 4,796 | 57% | 8,382 | 15,998 | 52% | 3,059 | 5,241 | 58% | |
宮城県 | 121,919 | 175,931 | 69% | 66,723 | 77,513 | 86% | 1,499 | 1,907 | 79% | 4,542 | 5,753 | 79% | 1,621 | 2,083 | 78% | |
福島県 | 72,183 | 52,804 | 137% | 12,665 | 13,198 | 96% | 6 | 4 | 158% | 19 | 13 | 143% | 78 | 57 | 138% | |
茨城県 | 37,103 | 37,977 | 98% | 2,738 | 2,930 | 93% | 5 | 2 | 299% | 16 | 7 | 250% | 42 | 40 | 107% | |
秋田県 | 44,800 | 51,739 | 87% | 22,729 | 24,307 | 94% | 160 | 153 | 105% | 522 | 476 | 110% | 205 | 204 | 100% | |
山形県 | 186,462 | 150,033 | 124% | 33,068 | 33,961 | 97% | 138 | 75 | 184% | 476 | 253 | 188% | 324 | 225 | 144% | |
新潟県 | 226,627 | 197,873 | 115% | 44,864 | 42,672 | 105% | 243 | 129 | 189% | 853 | 438 | 195% | 470 | 327 | 144% | |
富山県 | 86,874 | 70,139 | 124% | 28,395 | 27,264 | 104% | 52 | 42 | 122% | 155 | 127 | 122% | 138 | 112 | 123% | |
石川県 | 28,833 | 13,397 | 215% | 9,749 | 10,768 | 91% | 8 | 11 | 78% | 25 | 32 | 78% | 37 | 24 | 155% | |
合計 | 4,884,331 | 4,166,314 | 117% | 2,063,392 | 2,066,204 | 100% | 39,235 | 40,474 | 97% | 132,432 | 139,140 | 95% | 44,119 | 44,640 | 99% |
※2016年4月21日更新内容 : サケ道県別来遊数(平成28年2月29日現在)に福島,茨城県の漁獲データを追加
[ページ先頭へ]サケ速報関連リンク集(外部リンク)
北海道
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- 北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)(地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)
青森県
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
岩手県
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- 岩手県秋サケ回帰予報 ,岩手県秋サケ回帰情報 (岩手県水産技術センター)
- 捕獲採卵速報(一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会)
宮城県
その他
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- インディアン水車&サケ捕獲情報(サケのふるさと 千歳水族館)