さけます来遊速報(平成30年度)
- さけます来遊状況 3月5日NEW!
- サケ道県別来遊数 3月19日NEW!
- サケ速報関連リンク集

さけます来遊状況 3月5日NEW!
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケ及び北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は,気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産研究・教育機構では、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第1報:8月31日現在 | ○ | - | - | - |
第2報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4報:11月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第5報:12月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第6報:1月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
[ページ先頭へ]
サケ道県別来遊数 3月19日NEW!
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(千尾) | 漁獲量(トン) | 総来遊数(千尾) | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 2,235,948 | 1,644,837 | 136% | 1,230,243 | 1,059,487 | 116% | 20,920 | 15,723 | 133% | 63,582 | 53,883 | 118% | 23,156 | 17,367 | 133% | |
青森県 | 135,312 | 121,936 | 111% | 118,692 | 110,386 | 108% | 1,344 | 1,081 | 124% | 3,934 | 3,174 | 124% | 1,480 | 1,203 | 123% | |
岩手県 | 433,703 | 290,336 | 149% | 470,920 | 419,376 | 112% | 3,035 | 2,060 | 147% | 8,893 | 6,229 | 143% | 3,468 | 2,350 | 148% | |
宮城県 | 140,057 | 135,649 | 103% | 67,653 | 66,382 | 102% | 876 | 815 | 107% | 2,452 | 2,480 | 99% | 1,016 | 951 | 107% | |
福島県 | 50,974 | 32,244 | 158% | 17,517 | 12,487 | 140% | 3 | 1 | 231 | 10 | 5 | 213 | 54 | 34 | 161% | 漁獲は試験操業 |
茨城県 | 29,420 | 31,350 | 94% | 2,633 | 2,073 | 127% | 1 | 1 | 73% | 2 | 2 | 70% | 30 | 32 | 93% | |
秋田県 | 41,992 | 46,414 | 90% | 24,260 | 24,245 | 100% | 134 | 96 | 139% | 376 | 302 | 124% | 176 | 143 | 123% | |
山形県 | 80,381 | 73,737 | 109% | 32,078 | 34,077 | 94% | 66 | 71 | 93% | 205 | 234 | 88% | 147 | 145 | 101% | |
新潟県 | 123,626 | 175,741 | 70% | 35,804 | 39,194 | 91% | 86 | 101 | 85% | 271 | 339 | 80% | 209 | 277 | 76% | |
富山県 | 23,161 | 25,082 | 92% | 18,080 | 19,809 | 91% | 5 | 11 | 44% | 15 | 34 | 44% | 28 | 36 | 77% | |
石川県 | 1,525 | 4,193 | 36% | 1,002 | 5,006 | 20% | 2 | 4 | 51% | 6 | 11 | 51% | 3 | 8 | 43% | |
合計 | 3,296,099 | 2,581,519 | 128% | 2,018,882 | 1,792,522 | 113% | 26,471 | 19,964 | 133% | 79,745 | 66,692 | 120% | 29,767 | 22,546 | 132% |
[ページ先頭へ]
サケ速報関連リンク集(外部リンク)
北海道
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- 北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)(地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)
青森県
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
岩手県
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- 岩手県秋サケ回帰予報 ,岩手県秋サケ回帰情報 (岩手県水産技術センター)
- 捕獲採卵速報(一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会)
宮城県
その他
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- インディアン水車&サケ捕獲情報(サケのふるさと 千歳水族館)