さけます来遊速報(令和元年度)

さけます来遊状況 3月13日NEW!

カラフトマス来遊状況 サケ来遊状況 サケ河川捕獲状況 サケ年齢組成と体サイズ
第1報:8月31日現在 - - -
第2報:9月30日現在
第3報:10月31日現在
第4報:11月30日現在
第5報:12月31日現在 -
第6報:1月31日現在 -  3月5日NEW!  3月5日NEW!  3月13日NEW!

[ページ先頭へ]


サケ道県別来遊数 3月27日NEW!

サケ道県別来遊数(令和2年2月29日現在)
道県 捕獲数(尾) 採卵数(千粒) 漁獲数(尾) 漁獲量(㎏) 総来遊数(尾) 備考
本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比
北海道 2,336,559 2,235,948 104% 1,168,470 1,230,523 95% 15,220,031 20,918,555 73% 50,456,781 63,574,011 79% 17,556,590 23,154,503 76%
青森県 46,143 135,312 34% 55,009 118,692 46% 672,350 1,344,460 50% 1,944,897 3,934,181 49% 718,493 1,479,772 49%
岩手県 113,985 433,703 26% 206,004 470,920 44% 611,916 3,034,658 20% 1,823,931 8,892,533 21% 725,901 3,468,361 21%
宮城県 52,102 140,057 37% 22,618 67,653 33% 222,620 875,676 25% 658,603 2,452,189 27% 274,722 1,015,733 27%
福島県 2,662 50,974 5% 1,408 17,517 8% 290 3,441 8% 858 9,632 9% 2,952 54,415 5%
茨城県 5,258 29,420 18% 381 2,734 14% 318 573 55% 1,062 1,643 65% 5,576 29,993 19%
秋田県 42,463 42,161 101% 24,372 24,262 100% 62,252 153,543 41% 165,651 437,249 38% 104,715 195,704 54%
山形県 87,001 80,381 108% 35,952 32,078 112% 45,208 66,185 68% 131,427 205,280 64% 132,209 146,566 90%
新潟県 118,667 123,626 96% 33,221 35,804 93% 62,335 85,733 73% 191,372 271,459 70% 181,002 209,359 86%
富山県 17,129 23,161 74% 12,085 18,080 67% 4,033 4,939 82% 12,100 14,813 82% 21,162 28,100 75%
石川県 5,507 1,520 362% 2,941 1,002 294% 1,897 1,886 101% 5,691 5,659 101% 7,404 3,406 217%
合計 2,827,476 3,296,263 86% 1,562,460 2,019,264 77% 16,903,250 26,489,649 64% 55,392,373 79,798,647 69% 19,730,726 29,785,912 66%

[ページ先頭へ]

サケ速報関連リンク集(外部リンク)

北海道
青森県
岩手県
宮城県
その他
[ページ先頭へ]