さけます来遊速報(令和元年度)
- さけます来遊状況 3月13日NEW!
- サケ道県別来遊数 3月27日NEW!
- サケ速報関連リンク集

さけます来遊状況 3月13日NEW!
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケ及び北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は,気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産研究・教育機構では、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第1報:8月31日現在 | ○ | - | - | - |
第2報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4報:11月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第5報:12月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第6報:1月31日現在 | - | ○ 3月5日NEW! | ○ 3月5日NEW! | ○ 3月13日NEW! |
[ページ先頭へ]
サケ道県別来遊数 3月27日NEW!
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(尾) | 漁獲量(㎏) | 総来遊数(尾) | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 2,336,559 | 2,235,948 | 104% | 1,168,470 | 1,230,523 | 95% | 15,220,031 | 20,918,555 | 73% | 50,456,781 | 63,574,011 | 79% | 17,556,590 | 23,154,503 | 76% | |
青森県 | 46,143 | 135,312 | 34% | 55,009 | 118,692 | 46% | 672,350 | 1,344,460 | 50% | 1,944,897 | 3,934,181 | 49% | 718,493 | 1,479,772 | 49% | |
岩手県 | 113,985 | 433,703 | 26% | 206,004 | 470,920 | 44% | 611,916 | 3,034,658 | 20% | 1,823,931 | 8,892,533 | 21% | 725,901 | 3,468,361 | 21% | |
宮城県 | 52,102 | 140,057 | 37% | 22,618 | 67,653 | 33% | 222,620 | 875,676 | 25% | 658,603 | 2,452,189 | 27% | 274,722 | 1,015,733 | 27% | |
福島県 | 2,662 | 50,974 | 5% | 1,408 | 17,517 | 8% | 290 | 3,441 | 8% | 858 | 9,632 | 9% | 2,952 | 54,415 | 5% | |
茨城県 | 5,258 | 29,420 | 18% | 381 | 2,734 | 14% | 318 | 573 | 55% | 1,062 | 1,643 | 65% | 5,576 | 29,993 | 19% | |
秋田県 | 42,463 | 42,161 | 101% | 24,372 | 24,262 | 100% | 62,252 | 153,543 | 41% | 165,651 | 437,249 | 38% | 104,715 | 195,704 | 54% | |
山形県 | 87,001 | 80,381 | 108% | 35,952 | 32,078 | 112% | 45,208 | 66,185 | 68% | 131,427 | 205,280 | 64% | 132,209 | 146,566 | 90% | |
新潟県 | 118,667 | 123,626 | 96% | 33,221 | 35,804 | 93% | 62,335 | 85,733 | 73% | 191,372 | 271,459 | 70% | 181,002 | 209,359 | 86% | |
富山県 | 17,129 | 23,161 | 74% | 12,085 | 18,080 | 67% | 4,033 | 4,939 | 82% | 12,100 | 14,813 | 82% | 21,162 | 28,100 | 75% | |
石川県 | 5,507 | 1,520 | 362% | 2,941 | 1,002 | 294% | 1,897 | 1,886 | 101% | 5,691 | 5,659 | 101% | 7,404 | 3,406 | 217% | |
合計 | 2,827,476 | 3,296,263 | 86% | 1,562,460 | 2,019,264 | 77% | 16,903,250 | 26,489,649 | 64% | 55,392,373 | 79,798,647 | 69% | 19,730,726 | 29,785,912 | 66% |
[ページ先頭へ]
サケ速報関連リンク集(外部リンク)
北海道
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- 北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)(地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)
青森県
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
岩手県
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- 岩手県秋サケ回帰予報 ,岩手県秋サケ回帰情報 (岩手県水産技術センター)
- 捕獲採卵速報(一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会)
宮城県
その他
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- インディアン水車&サケ捕獲情報(サケのふるさと 千歳水族館)