さけます来遊速報(令和2年度)
- さけます来遊状況 3月24日NEW!
- サケ道県別来遊数 3月30日NEW!
- サケ速報関連リンク集
さけます来遊状況 3月24日NEW!
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケ及び北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は,気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産研究・教育機構では、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第1報:8月31日現在 | ○ | - | - | - |
第2報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4報:11月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第5報:12月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第6報:1月31日現在 | - | ○ | ○ | ○ |
第7報:2月28日現在 | - | ○ 3月24日NEW! | ○ 3月24日NEW! | ○ 3月24日NEW! |
[ページ先頭へ]
サケ道県別来遊数 3月30日NEW!
- 11道県(北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県,石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(尾) | 総来遊数(尾) | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 2,601,470 | 2,336,559 | 111% | 1,116,353 | 1,170,053 | 95% | 15,728,155 | 15,223,079 | 103% | 18,329,625 | 17,559,638 | 104% | |
青森県 | 33,205 | 46,143 | 72% | 59,686 | 55,291 | 108% | 465,345 | 672,348 | 69% | 498,550 | 718,491 | 69% | |
岩手県 | 105,303 | 113,985 | 92% | 216,505 | 206,004 | 105% | 435,815 | 613,047 | 71% | 541,118 | 727,032 | 74% | |
宮城県 | 34,028 | 52,102 | 65% | 24,524 | 22,618 | 108% | 153,490 | 222,573 | 69% | 187,518 | 274,675 | 68% | |
福島県 | 5,312 | 2,464 | 216% | 3,263 | 1,252 | 261% | 534 | 290 | 184% | 5,846 | 2,754 | 212% | |
茨城県 | 5,044 | 5,258 | 96% | 1,270 | 388 | 328% | 55 | 306 | 18% | 5,099 | 5,564 | 46% | |
秋田県 | 45,731 | 42,463 | 108% | 30,345 | 24,372 | 125% | 96,667 | 62,252 | 155% | 142,398 | 104,715 | 136% | |
山形県 | 141,062 | 87,001 | 162% | 48,057 | 35,952 | 134% | 79,779 | 45,208 | 176% | 220,841 | 132,209 | 167% | |
新潟県 | 127,072 | 116,272 | 109% | 33,289 | 32,831 | 101% | 82,120 | 62,335 | 132% | 209,192 | 178,607 | 117% | |
富山県 | 22,550 | 17,129 | 132% | 18,525 | 12,085 | 153% | 5,781 | 4,033 | 143% | 28,331 | 21,162 | 134% | |
石川県 | 6,104 | 4,522 | 135% | 5,470 | 2,941 | 186% | 3,530 | 1,896 | 186% | 9,634 | 6,418 | 150% | |
合計 | 3,126,881 | 2,823,898 | 111% | 1,557,287 | 1,563,785 | 99% | 17,051,271 | 16,907,367 | 101% | 20,178,152 | 19,731,265 | 102% |
[ページ先頭へ]
サケ速報関連リンク集(外部リンク)
北海道
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- 北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)(地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)
青森県
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
岩手県
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- 岩手県秋サケ回帰予報 ,岩手県秋サケ回帰情報 (岩手県水産技術センター)
- 捕獲採卵速報(一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会)
宮城県
その他
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- インディアン水車&サケ捕獲情報(サケのふるさと 千歳水族館)