さけます来遊速報(平成28年度)

さけます来遊状況

カラフトマス来遊状況 サケ来遊状況 サケ河川捕獲状況 サケ年齢組成と体サイズ
第6報:1月31日現在 2月28日NEW - 
第5報:12月31日現在 - 
第4報:11月30日現在
第3報:10月31日現在
第2報:9月30日現在
第1報:8月31日現在 - - -

[ページ先頭へ]


サケ道県別来遊数

サケ道県別来遊数(平成29年2月28日現在)
道県 捕獲数(尾) 採卵数(千粒) 漁獲数(千尾) 漁獲量(トン) 総来遊数(千尾) 備考
本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比
北海道 2,316,585 3,560,347 65% 1,198,834 1,266,338 95% 23,469 33,259 71% 79,317 113,990 70% 25,785 36,819 70%
青森県 153,159 192,879 79% 120,038 134,623 89% 1,032 1,182 87% 2,981 3,608 83% 1,185 1,375 86%
岩手県 235,873 326,307 72% 352,052 441,520 80% 2,685 2,732 98% 7,882 8,382 94% 2,920 3,059 95%
宮城県 127,897 121,919 105% 62,741 66,723 94% 873 1,499 58% 2,650 4,542 58% 1,001 1,621 62%
福島県 49,070 72,183 68% 16,628 12,665 131%             49 72 68%
茨城県 26,700 37,103 72% 2,461 2,738 90%             27 37 72%
秋田県 29,354 44,800 66% 23,037 22,729 101% 86 160 54% 267 522 51% 115 205 56%
山形県 80,088 186,462 43% 33,743 33,068 102% 68 138 49% 221 476 46% 148 324 46%
新潟県 123,025 225,305 55% 34,602 45,613 76% 93 243 38% 303 853 35% 216 469 46%
富山県 52,048 86,339 60% 25,412 28,395 89% 14 50 29% 43 149 29% 67 136 49%
石川県 12,531 28,833 43% 8,022 9,749 82% 3 8 40% 10 25 40% 16 37 43%
合計 3,206,330 4,882,477 66% 1,877,570 2,064,161 91% 28,322 39,271 72% 93,673 132,546 71% 31,529 44,153 71%
[ページ先頭へ]

サケ速報関連リンク集(外部リンク)

北海道
青森県
岩手県
宮城県
その他
[ページ先頭へ]