さけます来遊速報(令和3年度)

さけます来遊状況 3月30日更新

カラフトマス来遊状況  サケ来遊状況 サケ河川捕獲状況 サケ年齢組成と体サイズ
第1報:8月31日現在 - - -
第2報:9月30日現在
第3報:10月31日現在
第4報:11月30日現在
第5報:12月31日現在
第6報:1月31日現在
第7報:2月28日現在

[ページ先頭へ]


サケ道県別来遊数 4月19日更新

サケ道県別来遊数(令和4年2月28日現在)
道県 捕獲数(尾) 採卵数(千粒) 漁獲数(尾) 総来遊数(尾) 備考
本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比 本年度 前年同期 前年比
北海道 1,944,477 2,601,462 75% 978,494 1,116,353 88% 16,687,088 15,726,902 106% 18,631,565 18,328,364 102%
青森県 14,593 33,205 44% 25,619 60,480 42% 172,761 465,345 37% 187,354 498,550 38%
岩手県 39,782 105,530 38% 57,667 217,048 27% 91,941 435,815 21% 131,723 541,345 24%
宮城県 10,527 34,032 31% 9,595 24,524 39% 26,918 153,488 18% 37,445 187,520 20%
福島県 1,403 5,250 27% 591 3,250 18% 28 534 5% 1,431 5,784 25%
茨城県 889 5,044 17% 185 1,270 15% 889 5,044 18%
秋田県 20,138 45,731 44% 18,466 30,345 61% 44,274 96,667 46% 64,412 142,398 45%
山形県 69,554 141,061 49% 34,863 48,057 73% 25,021 79,779 31% 94,575 220,840 43%
新潟県 68,823 127,072 54% 26,926 33,289 81% 26,159 82,121 32% 94,982 209,193 45%
富山県 11,537 22,550 51% 8,742 18,526 47% 2,954 5,781 51% 14,491 28,331 51%
石川県 3,857 6,103 63% 4,927 5,470 90% 1,688 3,533 48% 5,545 9,636 58%
合計 2,185,580 3,127,040 70% 1,166,075 1,558,612 75% 17,078,832 17,049,965 100% 19,264,412 20,177,005 96%

[ページ先頭へ]

サケ速報関連リンク集(外部リンク)

北海道
青森県
岩手県
宮城県
その他
[ページ先頭へ]