さけます来遊速報(令和3年度)
- さけます来遊状況 3月30日更新
- サケ道県別来遊数 4月19日更新
- サケ速報関連リンク集
さけます来遊状況 3月30日更新
- 11道県(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県)におけるサケおよび北海道におけるカラフトマスについて、来遊状況(文章と図による説明資料)をお知らせします。
- 取りまとめにあたり、迅速な情報提供などのご協力をいただいた道県および増殖団体の関係者に対し、感謝申し上げます。
- 海況についての情報は、気象庁ホームページで公表されている「北海道周辺海域のデータ」「東北周辺海域のデータ」等をご参照ください。
- また、水産研究・教育機構では、海況予測システム(FRA-ROMS)において2ヶ月先までの海況予測図を公表していますので、こちらもご活用ください。
カラフトマス来遊状況 | サケ来遊状況 | サケ河川捕獲状況 | サケ年齢組成と体サイズ | |
---|---|---|---|---|
第1報:8月31日現在 | ○ | - | - | - |
第2報:9月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3報:10月31日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4報:11月30日現在 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第5報:12月31日現在 | ○ | ○ | ○ | |
第6報:1月31日現在 | ○ | ○ | ○ | |
第7報:2月28日現在 | ○ | ○ | ○ |
[ページ先頭へ]
サケ道県別来遊数 4月19日更新
- 11道県(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県)におけるサケの来遊数速報値を関係道県の協力により水産研究・教育機構が取り纏めて公表しています。
- 7月以降(漁獲は8月以降)の来遊について、9月から翌年2月まで各月末における累計数を翌月中旬を目安に公表します。
- 公表後にも追録や修正を行うことがありますので、ご利用にあたってはブラウザの「更新」ボタンやF5キーなどを押して、最新の状態を確認してください。
- 捕獲数は河川など内水面における数、漁獲数は日本沿岸の海面における数、総来遊数は捕獲数と漁獲数の合計です。
道県 | 捕獲数(尾) | 採卵数(千粒) | 漁獲数(尾) | 総来遊数(尾) | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | 本年度 | 前年同期 | 前年比 | ||
北海道 | 1,944,477 | 2,601,462 | 75% | 978,494 | 1,116,353 | 88% | 16,687,088 | 15,726,902 | 106% | 18,631,565 | 18,328,364 | 102% | |
青森県 | 14,593 | 33,205 | 44% | 25,619 | 60,480 | 42% | 172,761 | 465,345 | 37% | 187,354 | 498,550 | 38% | |
岩手県 | 39,782 | 105,530 | 38% | 57,667 | 217,048 | 27% | 91,941 | 435,815 | 21% | 131,723 | 541,345 | 24% | |
宮城県 | 10,527 | 34,032 | 31% | 9,595 | 24,524 | 39% | 26,918 | 153,488 | 18% | 37,445 | 187,520 | 20% | |
福島県 | 1,403 | 5,250 | 27% | 591 | 3,250 | 18% | 28 | 534 | 5% | 1,431 | 5,784 | 25% | |
茨城県 | 889 | 5,044 | 17% | 185 | 1,270 | 15% | 889 | 5,044 | 18% | ||||
秋田県 | 20,138 | 45,731 | 44% | 18,466 | 30,345 | 61% | 44,274 | 96,667 | 46% | 64,412 | 142,398 | 45% | |
山形県 | 69,554 | 141,061 | 49% | 34,863 | 48,057 | 73% | 25,021 | 79,779 | 31% | 94,575 | 220,840 | 43% | |
新潟県 | 68,823 | 127,072 | 54% | 26,926 | 33,289 | 81% | 26,159 | 82,121 | 32% | 94,982 | 209,193 | 45% | |
富山県 | 11,537 | 22,550 | 51% | 8,742 | 18,526 | 47% | 2,954 | 5,781 | 51% | 14,491 | 28,331 | 51% | |
石川県 | 3,857 | 6,103 | 63% | 4,927 | 5,470 | 90% | 1,688 | 3,533 | 48% | 5,545 | 9,636 | 58% | |
合計 | 2,185,580 | 3,127,040 | 70% | 1,166,075 | 1,558,612 | 75% | 17,078,832 | 17,049,965 | 100% | 19,264,412 | 20,177,005 | 96% |
[ページ先頭へ]
サケ速報関連リンク集(外部リンク)
北海道
- 秋さけ漁獲速報(北海道水産林務部漁業管理課)
- 北海道の秋サケの資源状況(来遊予測)(地方独立行政法人北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場)
青森県
- サケ速報(青森県水産情報トップページ 水産振興課)
岩手県
- 秋さけ漁獲速報(岩手県農林水産部水産振興課)
- 岩手県秋サケ回帰予報 ,岩手県秋サケ回帰情報 (岩手県水産技術センター)
- 捕獲採卵速報(一般社団法人岩手県さけ・ます増殖協会)
宮城県
その他
- アユ/サケの遡上データ(独立行政法人水資源機構利根導水総合事業所)
- インディアン水車&サケ捕獲情報(サケのふるさと 千歳水族館)